Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nöttling,Dominik | SC Pottenstein e.V. | 1814 | 1770 | 5w1 | 2s1 | 6/+ | 3w1 | 4s1 | 5.0 | 10.00 | 5 |
2. | Wagner,Robert | SC Forchheim e.V. | 1789 | 1835 | 6/+ | 1w0 | 3s½ | 4w1 | 5s1 | 3.5 | 5.00 | 3 |
3. | Braun,Kristin | SC Forchheim e.V. | 1824 | 1510 | 4w½ | 5s1 | 2w½ | 1s0 | 6/+ | 3.0 | 4.00 | 2 |
4. | Köhler,Dominik | SC Pottenstein e.V. | 1316 | 3s½ | 6/+ | 5w1 | 2s0 | 1w0 | 2.5 | 2.50 | 2 | |
5. | Bodky,Daniel | SC Forchheim e.V. | 1263 | 1s0 | 3w0 | 4s0 | 6/+ | 2w0 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
6. | Aykut,Justin | SC Erlangen 48/88 | 1028 | 2/- | 4/- | 1/- | 5/- | 3/- | 0.0 | 0.00 | 0 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum